Drivers and Constructors after Race 11 Revised
pauldyson1uk
Full Member
�
�
Driver | Team | Wins | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 4 | 195 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 187 |
3 | Lando Norris | McLaren | 0 | 113 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0 | 108 |
5 | Sergio Perez | Red Bull | 1 | 104 |
6 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 0 | 83 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 80 |
8 | Daniel Ricciardo | McLaren | 0 | 50 |
9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 0 | 49 |
10 | Esteban Ocon | Alpine | 1 | 39 |
11 | Fernando Alonso | Alpine | 0 | 38 |
12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 0 | 30 |
13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0 | 18 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 18 |
15 | Nicholas Latifi | Williams | 0 | 6 |
16 | George Russell | Williams | 0 | 4 |
17 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 0 | 2 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | 1 |
19 | Mick Schumacher | Haas | 0 | 0 |
20 | Nikita Mazepin | Haas | 0 | 0 |
�
Team | Wins | Points | |
---|---|---|---|
1 | Mercedes | 4 | 303 |
2 | Red Bull | 6 | 291 |
3 | Ferrari | 0 | 163 |
4 | McLaren | 0 | 163 |
5 | Alpine | 1 | 77 |
6 | AlphaTauri | 0 | 67 |
7 | Aston Martin | 0 | 48 |
8 | Williams | 0 | 10 |
9 | Alfa Romeo | 0 | 3 |
10 | Haas | 0 | 0 |